Projekte
Referenzen
Eine Auswahl abgeschlossener Projekte: Maststahlmontage, Maststahlsanierung und Seilarbeiten an 110- bis 380-kV-Leitungen in ganz Deutschland. Angaben in Tonnen Maststahl.
2022
Maststahlmontage
| Spannung | Leitung | Umfang |
|---|---|---|
| 380 kV | Osterath – Gohrpunkt | 2.439 t |
| 380 kV | Kruckel – Dauersberg | 1.905 t |
| 380 kV | Kriftel – FW Höchst | 1.715 tFertigung 2023 |
| 380 kV | Wahle – Mecklar Los D3 | 1.650 t |
| 380 kV | Dellmensingen – Meitingen | 180 t |
| 380 kV | Kötz – Leipheim | 408 t |
| 380 kV | Rakow – Förderstedt | 2.500 t |
| 380 kV | Schmölln – Dresden Süd | 3.250 t |
| 380 kV | Wahle – Mecklar Los D1 | 1.405 t |
| 380 kV | Berliner – Nordring | 1.400 t |
| 110 kV | Görries – Hagenow | 162 t |
| 380 kV | Wahle – Mecklar C1/C7 | 3.353 tFertigung 2023 |
| 380 kV | Stade – Landesbergen Los 1 | 2.166 t |
| 380 kV | Büscherhof – TriMet | 1.205 tFertigung 2023 |
| 380 kV | Weida – Remptendorf Los 2 | 1.827 tFertigung 2023 |
| 380 kV | Kruckel – Dauersberg | 795 tFertigung 2023 |
Maststahlsanierung
| Spannung | Leitung | Umfang |
|---|---|---|
| 380 kV | Kriftel – FW Höchst | 39,20 tFertigung 2023 |
| 220/380 kV | Leupolz – Füssen | 32,40 t |
| 380 kV | Dellmensingen – Meitingen | 28,10 t |
| 110 kV | Vöhringen – Leupolz | 38,13 t |
| 380 kV | Leupolz – Füssen | 24,86 t |
| 380 kV | Büscherhof – TriMet | 40 tFertigung 2023 |
2021
Maststahlmontage
| Spannung | Leitung | Umfang |
|---|---|---|
| 110/380 kV | Brachbach – Betzdorf Nord | 1.052 t |
| 380 kV | Wahle – Mecklar Los D4 | 2.500 tFertigung 2021 |
| 380 kV | Wahle – Mecklar Los D5 | 1.327 t |
| 380 kV | Wahle – Mecklar Los D6 | 2.170 tFertigung 2021 |
| 380 kV | Wahle – Mecklar Los A3+A4 | 1.200 tFertigung 2021 |
| 380 kV | Wahle – Mecklar Los B1+B2 | 3.699 tFertigung 2021 |
| 380 kV | Dresden/Süd – Röhrsdorf | 385 t |
| 380 kV | Preilack – Streumen | 496 t |
| 220/380 kV | UA Emscherbruch | 220 t |
| 110 kV | Abzweig UW Nabern Los 1-3 | 815 tFertigung 2021 |
Maststahlsanierung
| Spannung | Leitung | Umfang |
|---|---|---|
| 380 kV | Aldingen – Rottweil | 24 t |
| 380 kV | Eiberg – Opladen Los 7 | 120 tFertigung 2021 |
| 380 kV | Eiberg – Opladen Los 6 | 30 t |
| 110 kV | Gutach-Schenkenzell LA3463, Bollenbach-Gutach LA3462 | 62 t |
| 110 kV | Tunsel – KRS | 24 t |
| 380 kV | Dellmensingen – Bundesgrenze Los 3 | 189 tFertigung 2021 |
| 380 kV | Dellmensingen – Bundesgrenze Los 4 | 65 tFertigung 2021 |
| 380 kV | Dellmensingen – Meitingen | 122 tFertigung 2021 |
| 110 kV | Hart – Neuötting | 21,42 tFertigung 2021 |
2019
Maststahlmontage
| Spannung | Leitung | Umfang |
|---|---|---|
| 380 kV | Audorf – Flensburg | 2.080 tFertigung 2020 |
| 380 kV | UW Hamburg Nord | 215 t |
| 380 kV | Dresden Süd – Röhrsdorf | 150 t |
| 380 kV | Stendal – Wolmirstedt | 1.090 t |
| 220 kV | Wilhelmshaven – Conneforde | 25 Portale |
| 380 kV | Wahle – Mecklar Los B4 | 1.115 tFertigung 2020 |
| 380 kV | Kruckel – Dauersberg | 1.488 tFertigung 2020 |
| 380 kV | Preilack – Streumen | 140 t |
Maststahlsanierung
| Spannung | Leitung | Umfang |
|---|---|---|
| 110 kV | Eichstetten – Freiburg | 30 t |
| 380 kV | Eiberg – Opladen | 47 t |
| 380 kV | Windesheim – Rheinau | 42 t |
| 110 kV | Freiburg – Tunsel | 11,5 t |
| 380 kV | Niederstedem – Uchtelfangen Los 4 | 140 tFertigung 2020 |
| 110 kV | Hart – Trostberg | 61,16 tFertigung 2020 |
2018
Maststahlmontage
| Spannung | Leitung | Umfang |
|---|---|---|
| 380 kV | Wahle – Mecklar | 532 t |
| 110 kV | Bahnstrom: Langenprozelten – Aschaffenburg | 850 t |
| 110 kV | UW Osterburken | 50,80 t |
| 220 kV | Wilhelmshaven – Conneforde | 500 t |
| 380 kV | UW Eisfleth-Unterweser-Dollern-Conneforde | 1.837 tFertigung 2019 |
| 380 kV | Neufinsing Los 3+2a | 65,50 t |
| 380 kV | Wahle – Mecklar Los D7 | 1.115 tFertigung 2019 |
| 380 kV | Helmstedt – Wolmirstedt | 256 t |
Maststahlsanierung
| Spannung | Leitung | Umfang |
|---|---|---|
| 110 kV | Häusern – Tiengen, Witznau-Tiengen, Waldshut-Tiengen | 52,50 t |
| 110 kV | Aldingen – Tuttlingen | 72 tFertigung 2019 |
| 110 kV | Dotternhausen – Trossingen | 123 tFertigung 2019 |
Seilarbeiten
| Spannung | Leitung | Umfang |
|---|---|---|
| 220/110 kV | Nord/Süd sowie Finnentrop – Hagen | 3,3 km |
Ihr Projekt als nächste Referenz?
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.